Mục đích của việc bảo dưỡng cầu trục, cổng trục
- Cầu trục, cổng trục là thiết bị nâng được sử dụng nhiều, có những nơi sử dụng liên tục trong các nhà xưởng, nhà máy sản xuất và trên công trường thi công xây dựng.
- Mục đích cuối cùng của việc bảo dưỡng là để cho thiết bị được vận hành trơn tru, không hỏng vặt và sử dụng bền lâu, để được như vậy thì công ty, nhà máy của các bạn phải có một đội ngũ am hiểu về thiết bị máy nâng hoặc được một công ty chuyên về cung cấp, lắp đặt, sửa chữa phụ trách về việc bảo dưỡng thiết bị này
- Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng cầu trục, cổng trục đúng nhất và chuẩn nhất.
Bảo dưỡng cầu trục hàng ngày
- Hàng ngày bạn nên kiểm tra xem có tiếng kêu bất thường nào phát ra từ cầu trục không.
- Đồng thời kiểm tra độ rung từ motor, tời, xe con, vòng bị, tang cáp,…
- Bởi có nhiều nguyên nhân khiến cầu trục gặp sự cố như khớp nối motor không tốt, trục motor bị cong, khung rầm, ray của nhà xưởng không tốt, móc cẩu bị hỏng hoặc toàn bộ bu lông ecu bị rơ lỏng.
- Việc này sẽ đảm bảo cầu trục hoạt động hiệu quả và an toàn.Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra pa lăng treo trên nó, các phanh của cầu trục.
- Đối với má phanh bạn nên vệ sinh sạch sẽ bề mặt bánh phanh để loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ bám vào. Sau đó, tiến hành xiết chặt lại các bu lông khóa cáp của tời nhỏ và tời to…
Bảo dưỡng cầu trục định kỳ
- Trước khi tiến hành bảo dưỡng cầu trục, cần phải đóng bàn kẹp trên bộ phận quay và không để các bộ phận dễ cháy nổ gần cầu trục.
- Lưu ý, không dùng xăng, dầu hoặc chất dễ cháy nổ để vệ sinh cầu trục.
- Ngoài ra, phải ngắt hết các nguồn điện trước khi bảo dưỡng cầu trục, cổng trục
Tiến trình bảo dưỡng cầu trục định kỳ như sau:
- Bảo dưỡng từng bộ phận của cầu trục: Bộ phận đầu tiên cần kiểm tra và bảo dưỡng là dầm chính cầu trục. Bạn cần kiểm tra kỹ các mối hàn nối tấm, nếu phát hiện đứt gãy phải sửa hoặc thay thế ngay.
- Tiếp theo là bảo dưỡng pa lăng cầu trục. Cần kiểm tra các bộ phận như tang cuốn, động cơ nâng hạ, động cơ di chuyển pa-lăng, độ rơ mòn của bánh xe.
- Sau đó là rầm đỡ ray, ray di chuyển cầu trục. Các bộ phận này bạn cần kiểm tra các mối nối rầm đỡ ray xem các mối nối đỡ ray có hiện tượng nứt gãy không. Bên cạnh, đó bạn nên chú ý kiểm tra độ mòn của hệ ray dẫn an toàn và chổi tiếp điện.
- Bôi trơn các bộ phận của cầu trục như dây cáp, các khớp nối, gối đỡ các cụm bánh xe, các hộp giảm tốc, các gối đỡ trên tang cuốn cáp, trục, puly..
- Đối với dây cáp: Trước khi tra mỡ cần phải vệ sinh sạch sẽ các bụi bẩm trên dây cáp bằng cách dùng khí nén thổi sạch hết dầu hỏa bám trên dây cáp. Sau đó cho tang cáp cuốn hết cáp lên đến vị trí cực hạn rồi quét phủ đều mỡ lên dây cáp theo chu vi tang cuốn cáp. Để tiến hành bôi trơn mặt ngoài của dây cáp bạn cho tang cáp quay ngược lại và quét phủ đều mỡ theo chu vi tang cuốn để bôi trơn cho mặt trong của dây cáp.
- Đối với hộp giảm tốc: Để thay dầu bạn cần thoát hết dầu cũ trong hộp. Sau đó dùng khí nén với áp lực khoảng 1-2 bả thổi vào bên trong hộp để vệ sinh sạch sẽ cặn bẩn và mạt sắt dính bám trong hộp. Cuối cùng là đổ dầu vào hộp theo mức báo dầu.
Dưới đây là các quy trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng cầu trục mà chúng tôi đã làm cho khách hàng của mình
STT | Bộ phận | Hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | |
1 | Kết cấu thép | Đường sắt dọc xưởng | Bất kỳ sự mài mòn bất thường nào trên đường ray |
|
2 | Bất kỳ mất hoặc thiếu của kẹp đường sắt |
|
||
3 | Khoảng cách hoặc bất kỳ lỏng lẻo của bu lông khớp đường sắt |
|
||
4 | Bất kỳ ô nhiễm dầu trên bề mặt đường sắt |
|
||
5 | Độ thẳng của đường sắt |
|
||
6 | Bất kỳ biến dạng hoặc hư hại của điểm dừng cuối di chuyển dọc xưởng |
|
||
7 | Dầm & Tai móc | Bulong và đai ốc kết nối giữa dầm chính và dầm biên |
|
|
8 | Đường ray ngang và điểm dừng cuối | Biến dạng hoặc hư hỏng của đường ray ngang xưởng |
|
|
9 | Bất kỳ sự mài mòn bất thường nào trên Đường ray ngang |
|
||
10 | Độ thẳng của đường sắt |
|
||
11 | Ô nhiễm dầu ở phía trên mặt đường ray ngang xưởng |
|
||
12 | Cung cấp nguồn | Thanh đẩy , ray C | Bất kỳ biến dạng hoặc thiệt hại trên thanh đẩy, ray C |
|
13 | Bất kỳ bu lông / đai ốc để cố định thanh đẩy, ray C | Bulong , đai ốc chắc chắn | ||
14 | Chổi tiếp điện cấp nguồn cho cẩu | Bất kỳ biến dạng hoặc thiệt hại trên bộ thu / phát tín hiệu điều khiển |
|
|
15 | Bề mặt chổi tiếp xúc điện ( lấy điện ) |
|
||
16 | Bất kỳ trở ngại, can thiệp xung quanh bộ phận tiếp xúc điện |
|
||
17 | Bất kỳ bulong / đai ốc trên thanh trượt & và tiếp xúc điện |
|
||
18 | Cấp nguồn cho xe con | Bất kỳ thiệt hại trên các móc treo cáp treo |
|
|
19 | Bất kỳ lỏng hoặc thiếu bu lông / đai ốc trên con lăn móc treo cáp |
|
||
20 | Bộ phận di chuyển dọc xưởng | Động cơ di chuyển dọc xưởng và phanh | Bất kỳ lỏng bu lông / đai ốc cố định động cơ di chuyển dọc xưởng |
|
21 | Nhiệt độ thân động cơ |
|
||
22 | Dòng điện hoạt động |
|
||
23 | Diện trở cách điện |
|
||
24 | Sự mài mòn của phanh |
|
||
25 | Tình trạng điều chỉnh khoảng cách của lót phanh |
|
||
26 | Mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc |
|
||
27 | Bất kỳ rò rỉ dầu bôi trơn trên hộp giảm tốc |
|
||
28 | Thiết bị an toàn | Tình trạng hoạt động của công tắc giới hạn cuối |
|
|
29 | Tình trạng hoạt động của cảm biến chống va chạm |
|
||
30 | Bất kỳ lỏng lẻo, hư hỏng hoặc thiếu bộ đệm cao su trên dầm biên |
|
||
31 | Bánh xe và các chi tiết liên quan | Bất kỳ mài mòn bất thường trên bánh xe |
|
|
32 | Sự khác biệt về đường kính lăn giữa bánh xe lái trái và phải |
|
||
33 | Bất kỳ sự biến dạng hoặc nới lỏng của chốt cố định trục bánh xe |
|
||
34 | Tình trạng tiếp xúc răng trên các bánh xe |
|
||
35 | Điều kiện cung cấp dầu mỡ trên các bánh răng |
|
||
36 | Bất kỳ thiệt hại gây thương tích trên mỗi bánh xe |
|
||
37 | Trạng thái mỡ bôi trơn của mỗi vòng bi bánh xe |
|
||
38 | Phần nâng/hạ | Phần quấn dây & dây cáp | Điều kiện bề mặt của trống thu dây cáp thép |
|
39 | Tình trạng đầu dây cáp trên trống thu dây cáp thép |
|
||
40 | Điều kiện dầu bôi trơn trên dây cáp |
|
||
41 | Điều kiện của phần tử dây cáp |
|
||
42 | Bất kỳ dây cáp bị xoắn hoặc bị hư hỏng |
|
||
43 | Động cơ nâng/hạ | Dòng điện hoạt động |
|
|
44 | Diện trở cách điện |
|
||
45 | Nhiệt độ thân động cơ |
|
||
46 | Tình trạng hoạt động quạt làm mát |
|
||
47 | Palăng giảm tốc nâng/hạ | Mức dầu bôi trơn bên trong bộ giảm tốc |
|
|
48 | Phân tích thành phần dầu |
|
||
49 | Palăng phanh nâng/hạ | Tình trạng điều chỉnh khoảng cách của lót phanh |
|
|
50 | Điều kiện mài mòn của lót phanh |
|
||
51 | Móc và Culi | Bất kỳ thiệt hại hoặc mài mòn gây thương tích nào trên móc cẩu |
|
|
52 | Tình trạng quay của Puly |
|
||
53 | Điều kiện mài mòn của rãnh trên Puly |
|
||
54 | Điều kiện quay của Puly cân bằng |
|
||
55 | Điều kiện mài mòn của rãnh trên Puly cân bằng |
|
||
56 | Thiết bị an toàn | Trạng thái hoạt động của công tắc giới hạn móc cẩu |
|
|
57 | Điều kiện chức năng của công tắc giới hạn quá tải |
|
||
58 | Bộ phận di chuyển ngang | Động cơ di chuyển ngang xưởng có phanh. | Tình trạng của các Bulong/đai ốc cố định motor di chuyển ngang xưởng |
|
59 | Dòng điện hoạt động |
|
||
60 | Diện trở cách điện |
|
||
61 | Nhiệt độ thân động cơ |
|
||
62 | Điều kiện mài mòn của lót phanh |
|
||
63 | Tình trạng điều chỉnh khoảng cách của lót phanh |
|
||
64 | Bộ phận bánh xe và các chi tiết liên quan | Tình trạng tiếp xúc răng trên các bánh xe |
|
|
65 | Điều kiện cung cấp dầu mỡ trên bánh răng |
|
||
66 | Bất kỳ mài mòn bất thường trên bánh xe di chuyển ngang xưởng |
|
||
67 | Sự khác biệt về đường kính lăn giữa bánh xe lái trái và phải |
|
||
68 | Bất kỳ thiệt hại gây thương tích trên mỗi bánh xe |
|
||
69 | Điều kiện cung cấp dầu mỡ trên mỗi ổ trục |
|
||
70 | Thiết bị an toàn | Tình trạng hoạt động của công tắc giới hạn cuối |
|
|
71 | Electrical part Phần điện | Tủ điều khiển điện | Trạng thái hoạt động của từng công tắc, công tắc tơ, rơle |
|
72 | Bất kỳ lỏng lẻo của dây dẫn, thiết bị |
|
||
73 | Tình trạng hoạt động của đèn cảnh báo |
|
||
74 | Bộ phận điều khiển cẩu bằng tay | Tình trạng chức năng của từng nút chuyển động |
|
|
75 | Trạng thái hoạt động của nút dừng khẩn cấp |
|
HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU KIỂM TRA, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC THEO THÔNG TIN BÊN DƯỚI:
CÔNG TY TNHH CN XÂY DỰNG BIGGER
Tư vấn bán hàng: 0984 826 686
Hỗ trợ kỹ thuật: 0935 233 868
Email: biggercranes@gmail.com