Tại sao phải bảo trì, bảo dưỡng cầu trục ?
- Cầu trục là thiết bị nâng hạ hạng nặng, hoạt động liên tục trong các nhà máy sản xuất thép và sản xuất dây cáp điện
- Với tần xuất hoạt động liên tục như vậy, thì các bộ phận phần cơ như bánh xe di chuyển cầu trục, bánh xe di chuyển palang, đường ray, cáp tải … cần phải bảo dưỡng cầu trục
- Bảo dưỡng cầu trục và các bộ phận phần điện như: tay lấy điện, cáp điện 3P, tay bấm điều khiển, hệ thống hạn vị hành trình ngang, dọc … sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian dẫn đến hỏng 1 phần hoặc toàn phần thiết bị
- Thông thường thiết bị hoạt động nhiều, sau 12 tháng, khi hết hạn bảo hành các đơn vị sử dụng nên tiến hành bảo trì, bảo dưỡng cầu trục tránh để thiết bị ngưng hoạt động bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến năng xuất lao động và kế hoạch sản xuất chung của công ty.
Các hạng mục bảo dưỡng cầu trục tại Hải Dương gồm những hạng mục gì ?
STT | Bộ phận | Hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | |
1 |
Kết cấu thép |
Đường sắt dọc xưởng | Bất kỳ sự mài mòn bất thường nào trên đường ray | Nhỏ hơn 3mm |
2 | Bất kỳ mất hoặc thiếu của kẹp đường sắt | Đủ các kẹp đường sắt | ||
3 | Khoảng cách hoặc bất kỳ lỏng lẻo của bu lông khớp đường sắt | Bulong nối đường sắt chắc chắn | ||
4 | Bất kỳ ô nhiễm dầu trên bề mặt đường sắt | Không có dầu mỡ trên bề mặt | ||
5 | Độ thẳng của đường sắt | ±4.0mm trở xuống trong khoảng 10 mét kiểm tra. | ||
6 | Bất kỳ biến dạng hoặc hư hại của điểm dừng cuối di chuyển dọc xưởng | Không bị hư hỏng | ||
7 | Dầm & Tai móc | Bulong và đai ốc kết nối giữa dầm chính và dầm biên | Các bulong chắc chắn | |
8 | Đường ray ngang và điểm dừng cuối | Biến dạng hoặc hư hỏng của đường ray ngang xưởng | Nhỏ hơn 3mm | |
9 | Bất kỳ sự mài mòn bất thường nào trên Đường ray ngang | Đủ các kẹp đường sắt | ||
10 | Độ thẳng của đường sắt | ±4.0mm trở xuống trong khoảng 10 mét kiểm tra. | ||
11 | Ô nhiễm dầu ở phía trên mặt đường ray ngang xưởng | Không có dầu mỡ trên bề mặt | ||
12 |
Cung cấp nguồn |
Thanh đẩy , ray C | Bất kỳ biến dạng hoặc thiệt hại trên thanh đẩy, ray C | Không biến dạng và không bị hư hỏng |
13 | Bất kỳ bu lông / đai ốc để cố định thanh đẩy, ray C | Bulong , đai ốc chắc chắn | ||
14 | Chổi tiếp điện cấp nguồn cho cẩu | Bất kỳ biến dạng hoặc thiệt hại trên bộ thu / phát tín hiệu điều khiển | Thu / Nhận tín hiệu tốt | |
15 | Bề mặt chổi tiếp xúc điện ( lấy điện ) | Hao mòn nhỏ hơn 3mm | ||
16 | Bất kỳ trở ngại, can thiệp xung quanh bộ phận tiếp xúc điện | Không có vật cản trở, đường cấp nguồn không biến dạng hoặc hư hỏng | ||
17 | Bất kỳ bulong / đai ốc trên thanh trượt & và tiếp xúc điện | Bulong , đai ốc chắc chắn | ||
18 | Cấp nguồn cho xe con | Bất kỳ thiệt hại trên các móc treo cáp treo | Không bị biến dạng hoặc hư hỏng | |
19 | Bất kỳ lỏng hoặc thiếu bu lông / đai ốc trên con lăn móc treo cáp | Bulong , đai ốc chắc chắn. Con lăn trơn tru không bị vấp | ||
20 |
Bộ phận di chuyển dọc xưởng |
Động cơ di chuyển dọc xưởng và phanh | Bất kỳ lỏng bu lông / đai ốc cố định động cơ di chuyển dọc xưởng | Bulong , đai ốc chắc chắn |
21 | Nhiệt độ thân động cơ | Nhỏ hơn 60oC | ||
22 | Dòng điện hoạt động | Nhỏ hơn hoặc bằng dòng điện định mức | ||
23 | Diện trở cách điện | 1MΩ trở lên | ||
24 | Sự mài mòn của phanh | Tấm phanh dán còn nhiều hơn 1mm | ||
25 | Tình trạng điều chỉnh khoảng cách của lót phanh | Khoảng cách khe hở 0.8 ~ 1.5 mm | ||
26 | Mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc | Trong khoảng L ~ H | ||
27 | Bất kỳ rò rỉ dầu bôi trơn trên hộp giảm tốc | Không có rò rỉ | ||
28 | Thiết bị an toàn | Tình trạng hoạt động của công tắc giới hạn cuối | Hoạt động tốt | |
29 | Tình trạng hoạt động của cảm biến chống va chạm | Hoạt động tốt | ||
30 | Bất kỳ lỏng lẻo, hư hỏng hoặc thiếu bộ đệm cao su trên dầm biên | Chắc chắn, không bị hỏng | ||
31 | Bánh xe và các chi tiết liên quan | Bất kỳ mài mòn bất thường trên bánh xe | Mài mòn nhỏ hơn 3 mm | |
32 | Sự khác biệt về đường kính lăn giữa bánh xe lái trái và phải | Độ lệch đường kính nhỏ hơn 2 mm | ||
33 | Bất kỳ sự biến dạng hoặc nới lỏng của chốt cố định trục bánh xe | Chắc chắn, không bị hỏng | ||
34 | Tình trạng tiếp xúc răng trên các bánh xe | Tiếp xúc tốt, không bị hỏng | ||
35 | Điều kiện cung cấp dầu mỡ trên các bánh răng | Có lớp mỡ vừa đủ trên các răng | ||
36 | Bất kỳ thiệt hại gây thương tích trên mỗi bánh xe | Không bị mài mòn, biến dạng | ||
37 | Trạng thái mỡ bôi trơn của mỗi vòng bi bánh xe | Không có âm thay lạ phát ra từ vòng bi | ||
38 |
Phần nâng/hạ |
Phần quấn dây & dây cáp | Điều kiện bề mặt của trống thu dây cáp thép | Không tạo rãnh trên lô quấn |
39 | Tình trạng đầu dây cáp trên trống thu dây cáp thép | Đúng vị trí, chắc chắn | ||
40 | Điều kiện dầu bôi trơn trên dây cáp | Có lớp dầu từ trong các bó cáp | ||
41 | Điều kiện của phần tử dây cáp | Không bị mòn, đứt sợi | ||
42 | Bất kỳ dây cáp bị xoắn hoặc bị hư hỏng | Không bị xoắn , hay biến dạng | ||
43 | Động cơ nâng/hạ | Dòng điện hoạt động | Nhỏ hơn hoặc bằng dòng điện định mức | |
44 | Diện trở cách điện | 1MΩ trở lên | ||
45 | Nhiệt độ thân động cơ | Nhỏ hơn 60oC | ||
46 | Tình trạng hoạt động quạt làm mát | Hoạt động tốt | ||
47 | Palăng giảm tốc nâng/hạ | Mức dầu bôi trơn bên trong bộ giảm tốc | Trong khoảng L ~ H | |
48 | Phân tích thành phần dầu | Giá trị lắng: 0,5% hoặc ít hơn Độ nhớt: 288 ~ 352 cSt Giá trị độ ẩm: ít hơn 0,5% Tổng giá trị axit: 0,1 ~ 1,1 mgkoh / g |
||
49 | Palăng phanh nâng/hạ | Tình trạng điều chỉnh khoảng cách của lót phanh | Khoảng cách khe hở 0.8 ~ 1.5 mm | |
50 | Điều kiện mài mòn của lót phanh | Tấm phanh dán còn nhiều hơn 1mm | ||
51 | Móc và Culi | Bất kỳ thiệt hại hoặc mài mòn gây thương tích nào trên móc cẩu | Không bị biến dạng, hỏng hóc | |
52 | Tình trạng quay của Puly | Quay đều, không có âm thanh lạ | ||
53 | Điều kiện mài mòn của rãnh trên Puly | Không tạo rãnh trên puly | ||
54 | Điều kiện quay của Puly cân bằng | Quay đều, không có âm thanh lạ | ||
55 | Điều kiện mài mòn của rãnh trên Puly cân bằng | Không tạo rãnh trên puly | ||
56 | Thiết bị an toàn | Trạng thái hoạt động của công tắc giới hạn móc cẩu | Hoạt động tốt | |
57 | Điều kiện chức năng của công tắc giới hạn quá tải | Hoạt động tốt | ||
58 |
Bộ phận di chuyển ngang |
Động cơ di chuyển ngang xưởng có phanh. | Tình trạng của các Bulong/đai ốc cố định motor di chuyển ngang xưởng | Bulong , đai ốc chắc chắn |
59 | Dòng điện hoạt động | Nhỏ hơn hoặc bằng dòng điện định mức | ||
60 | Diện trở cách điện | 1MΩ trở lên | ||
61 | Nhiệt độ thân động cơ | Nhỏ hơn 60oC | ||
62 | Điều kiện mài mòn của lót phanh | Tấm phanh dán còn nhiều hơn 1mm | ||
63 | Tình trạng điều chỉnh khoảng cách của lót phanh | Khoảng cách khe hở 0.8 ~ 1.5 mm | ||
64 | Bộ phận bánh xe và các chi tiết liên quan | Tình trạng tiếp xúc răng trên các bánh xe | Tiếp xúc tốt, không bị hỏng | |
65 | Điều kiện cung cấp dầu mỡ trên bánh răng | Có lớp mỡ vừa đủ trên các răng | ||
66 | Bất kỳ mài mòn bất thường trên bánh xe di chuyển ngang xưởng | Không bị mài mòn, biến dạng | ||
67 | Sự khác biệt về đường kính lăn giữa bánh xe lái trái và phải | Độ lệch đường kính nhỏ hơn 2 mm | ||
68 | Bất kỳ thiệt hại gây thương tích trên mỗi bánh xe | Không bị mài mòn, biến dạng | ||
69 | Điều kiện cung cấp dầu mỡ trên mỗi ổ trục | Có đủ mỡ bôi trơn, không có âm thanh lạ | ||
70 | Thiết bị an toàn | Tình trạng hoạt động của công tắc giới hạn cuối | Hoạt động tốt | |
71 |
Electrical partPhần điện |
Tủ điều khiển điện | Trạng thái hoạt động của từng công tắc, công tắc tơ, rơle | Hoạt động tốt |
72 | Bất kỳ lỏng lẻo của dây dẫn, thiết bị | Chắc chắn, không bị hỏng | ||
73 | Tình trạng hoạt động của đèn cảnh báo | Hoạt động tốt | ||
74 | Bộ phận điều khiển cẩu bằng tay | Tình trạng chức năng của từng nút chuyển động | Hoạt động tốt | |
75 | Trạng thái hoạt động của nút dừng khẩn cấp | Hoạt động tốt |
Hình ảnh bảo dưỡng cầu trục tại Hải Dương
Giá ở đâu rẻ nhất thì giá tại cranesvn rẻ hơn, Vì sao:
Uy Tín:
– Bảo dưỡng cầu trục với hơn 1000 khách hàng trong nước như: Các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam, doanh nghiệp tư nhân và ngoài nước như Lào, Campuchia, Myanma, đã hài lòng, và hợp tác cùng chúng tôi.
– Tư vấn, báo giá nhiệt tình, chu đáo, hình ảnh sản phẩm được báo giá bằng 3D, mang tính trực quan cao để khách hàng dễ hình dung sản phẩm
Chất Lượng:
– Trang thiết bị máy móc hiện đại: Máy gá dầm, máy cắt CNC, máy hàn laze, máy hàn bán tự động nên Chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn nâng hạ Việt Nam( có thể đạt chuẩn G7)
Kinh Nghiệm:
– 12 năm kinh nghiệm trong sản xuất và bảo dưỡng càu trục, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao, chúng tôi bảo đảm 100% mọi bài toán về thiết bị nâng hạ sẽ được giải với đáp án hài lòng nhất cho quý vị.
– Chữ Tâm: Trao Trọn Chữ TÍN
Thời gian giao hàng:
– Bảo dưỡng cầu trục Từ 5 đến 15 ngày với các thiết bị tiêu chuẩn, các loại tải trọng lớn thời gian chế tạo sẽ tùy vào thực tế sản xuất của nhà máy và được 2 bên thống nhất.
Dịch vụ sau bán hàng:
– Chuyên nghiệp, Bảo hành, bảo trì, luôn có mặt trong vòng 8 tiếng
Không những thế chúng tôi đã và đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam mà quý khách có thể?
* Liên lạc, tư vấn, báo giá: 24/24
* Theo dõi tiến độ sản xuất qua camera liên tục 24/24
* Kiểm tra thiết bị mọi lúc từ khâu chọn thép, chọn sơn, chọn tủ điện, chọn que hàn, đến khâu sơn thành phẩm, dán logo, bảo quản để giám sát, bảo đảm hoàn hảo tới từng con bulong, ốc vít và mối hàn nhỏ nhất.