Giới thiệu về hãng sản xuất cầu trục palang Sungdo
Tên công ty: Seongdo Machinery Co., Ltd.
- Năm thành lập: 1979
- Nhân viên: 53 người
- Vốn: 450.000.000 Won
- Địa điểm: 337-4, Geumgok-dong, Seo-gu, Thành phố Incheon
- Nghành nghề kinh doanh
- Palăng
- Sản xuất và kinh doanh máy vận chuyển và xếp dỡ
- Dây điện (0,5T ~ 70T)
- Cần cẩu khác nhau
- Cổng trục
Trụ sở chính và Nhà máy
- Địa chỉ: 337-4 Geumgok-dong, Seo-gu, Incheon
- Điện thoại: 032-565-9111 ~ 5
- Fax: 032-565-9116
Nhà máy trung quốc
- Địa chỉ: Thị trấn Lingdong, huyện Yuhong, Sheyang, Trung Quốc
- ĐT: + 86-24-8662-7301 ~ 2
- Số fax: + 86-24-8662-7303
Chi nhánh Hồ Chí Minh Việt Nam
- Địa chỉ số. 335 D5 Str., Ward 25, Binh Thanh Dict., Ho Chi Minh City, VIETNAM
- Điện thoại: + 84-0821-60700, Điện thoại di động: + 84-0903977546
- Fax: + 84-08-5106925
Cơ quan Changwon (Haedong)
- Địa chỉ: # 102, Trung tâm mua sắm Máy công cụ Palyong, Palyong-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
- ĐT: 055-265-5562 ~ 3
- Fax: 055-265-5527
Cơ quan Busan (Sumjin Hoist)
- Địa chỉ: 3L, 13B, Khu bán công nghiệp, Jiji-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
- Điện thoại: 055-326-7900
- Fax: 055-326-7909
Quá trình phát triển
Tháng 2 năm 2004 | Đã phát triển DANH SÁCH PHÒNG SẠCH (500 LỚP) (đang chờ cấp bằng sáng chế) |
Tháng 3 năm 2003 | 70 tấn Creep Hoist phát triển, sản xuất và giao hàng |
Tháng 2 năm 2003 | Nhà máy lắp ráp vận thăng đã hoàn thành |
Đất 500 pyeong, diện tích sàn 100 pyeong | |
Tháng 10 năm 2001 | Thành lập nhà máy lắp ráp và phụ tùng HOIST tại Trung Quốc |
Tháng 10 năm 2000 | 50/20 tấn Creep Hoist phát triển, sản xuất và giao hàng |
Tháng 9 năm 2000 | Đạt được chứng nhận ISO 9001 |
Tháng 6 năm 2000 | Tời điện “S” và “CE” Đạt được chứng nhận |
(Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hàn Quốc và Cơ quan Chứng nhận Bro Veritas của Pháp) | |
Tháng 11 năm 1998 | 50/10 tấn Creep Hoist phát triển, sản xuất và giao hàng |
Tháng 3 năm 1998 | Đã phát triển Palăng nâng cao 30 tấn x Lift 40m |
Tháng 12 năm 1996 | Di dời nhà máy và hoàn thành nhà máy hiện tại |
Đất 1000 坪, diện tích sàn 400 坪 | |
Tháng 7 năm 1995 | Phát triển Palăng 30 tấn |
Tháng 5 năm 1995 | Bắt đầu sản xuất và xuất khẩu Real Change Crane |
IHI Transport Machinery Co., Ltd. (Nhật Bản) | |
Tháng 2 năm 1994 | Cần cẩu Portainer MITSUI |
Bắt đầu sản xuất và xuất khẩu cần cẩu bảo trì | |
Tháng 3 năm 1993 | Đã đăng ký là công ty thương mại với Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (No.21012183) |
Tháng 12 năm 1992 | Bắt đầu sản xuất và xuất khẩu gầu thủy lực đầu tiên |
Tháng 2 năm 1992 | Hợp tác kỹ thuật sản xuất gầu thủy lực |
Tháng 12 năm 1991 | Từ chối lắp đặt chế tạo cần trục |
(Cần cẩu lò đốt, Seongnam-si, Gyeonggi-do) | |
liên minh công nghệ | |
Cần cẩu từ chối: | |
MITSUI Engineering & Shipbuilding Co., Ltd (Nhật Bản) | |
SEKIGAHARA Mfg. (Nhật Bản) | |
Gầu thủy lực: | |
Công ty TNHH SANSEI KOGYO (Nhật Bản) | |
Tháng 5 năm 1991 | Palăng dây điện 20ton được phát triển |
Tháng 11 năm 1991 | Được chọn làm công ty ngoại lệ nghĩa vụ quân sự (Cục trưởng Cục Nhân lực Quân đội) |
Tháng 11 năm 1990 | Được Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc bình chọn là doanh nghiệp vừa và nhỏ đầy triển vọng |
Tháng 6 năm 1990 | Thành lập Sungdo Machinery Co., Ltd. |
Tháng 2 năm 1990 | Sản xuất Palăng dây điện 10 tấn |
Tháng 3 năm 1989 | Được chọn làm nhà cung cấp cơ sở sản xuất cho Kia Motors |
Tháng 5 năm 1987 | Hoàn thành Nhà máy Gimpo |
Tháng 1 năm 1983 | Sản xuất đồ gá cho các cơ sở sản xuất của Kia Motors Co., Ltd. |
Tháng 1 năm 1982 | Sản xuất cầu trục, băng tải |
Tháng 1 năm 1981 | Sản xuất Palăng điện (0,5 tấn ∼ 5 tấn) |
Tháng 12 năm 1979 | Thành lập Máy móc Sungdo |
Sản xuất bộ giảm tốc và các bộ phận cho cần trục |
Hình ảnh Palang cáp điện dầm đơn, dầm đôi và động cơ di chuyển dầm biên
Thông số các loại palang cầu trục dầm đơn, cầu trục dầm đôi thông dụng được lắp đặt cho cầu trục, cổng trục
Thông số palang lắp cho cầu trục dầm đơn
Gõ phím |
Tốc độ cẩu / di chuyển |
Cao / cao | SM1-H6(12)-MH | SM2-H6(12)-MH | SM2.8-H6(12)-MH | SM3-H6(12)-MH | SM5-H6(12)-MH | |||||||||||||||
Cao thấp | SM1-H6 (12) -ML | SM2-H6 (12) -ML | SM2.8-H6 (12) -ML | SM3-H6 (12) -ML | SM5-H6 (12) -ML | |||||||||||||||||
Cao thấp | SM1-L6(12)-MH | SM2-L6(12)-MH | SM2.8-L6(12)-MH | SM3-L6(12)-MH | SM5-L6(12)-MH | |||||||||||||||||
Thấp thấp | SM1-L6 (12) -ML | SM2-L6 (12) -ML | SM2.8-L6 (12) -ML | SM3-L6 (12) -ML | SM5-L6 (12) -ML | |||||||||||||||||
Palăng |
Nâng tối đa (m) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | ||||||||||||||||
Tốc độ cẩu (m / phút) | Tốc độ cao 50/60 (Hz) | 10 / 12 | 8.4 / 10 | 7.5 / 9 | 7.5 / 9 | 4.7 / 5.6 | ||||||||||||||||
Tốc độ thấp 50/60 (Hz) | 6.6 / 8 | 5.4 / 6.5 | 3.7 / 4.5 | 3.7 / 4.5 | 3.5 / 4.2 | |||||||||||||||||
Động cơ nâng (kw x P) | Tốc độ cao | 2.4 x 4 | 3.7 x 4 | 5.0 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 6 | ||||||||||||||||
Tốc độ thấp | 1.5 x 6 | 2.5 x 6 | 2.5 x 8 | 2.8 x 8 | 4.2 x 8 | |||||||||||||||||
Dây thừng |
Sự thi công | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | ||||||||||||||||
Đường kính (mm) x Số lượng dây | 8 x 2 | 10 x 2 | 12.5 x 2 | 12.5 x 2 | 16 x 2 | |||||||||||||||||
Phanh | Phanh đĩa nam châm DC | |||||||||||||||||||||
T / S | Tốc độ di chuyển (m / phút) | Tốc độ cao 50/60 (Hz) | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | |||||||||||||||
Tốc độ thấp 50/60 (Hz) | 13 / 16 | 13 / 16 | 13 / 16 | 13 / 16 | 13 / 16 | |||||||||||||||||
Động cơ chuyển động (kw x P) | Tốc độ cao | 0.4 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | ||||||||||||||||
Tốc độ thấp | 0.2 x 6 | 0.5 x 6 | 0.5 x 6 | 0.5 x 6 | 0.5 x 6 | |||||||||||||||||
Kích thước (mm) (xấp xỉ) |
H | 815 | 980 | 1115 | 1115 | 1325 | ||||||||||||||||
Một | 400 (500) | 470 (570) | 520 (620) | 520 (620) | 625 (715) | |||||||||||||||||
B | 380 (480) | 430 (530) | 455 (555) | 455 (555) | 525 (615) | |||||||||||||||||
D | 290 | 320 | 365 | 365 | 420 | |||||||||||||||||
G | 255 | 260 | 260 | 260 | 276 | |||||||||||||||||
ĐẾN | 200 | 225 | 225 | 225 | 276 | |||||||||||||||||
I-Beam và Spacing (mm) |
axbxt | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | |
200 X 100 X 7 | 385 | 160 | 38 | 46 | 440 | 195 | 35 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
250 X 125 X 7,5 | 395 | 160 | 37 | 71 | 445 | 195 | 34 | 72 | 445 | 200 | 34 | 72 | 445 | 200 | 34 | 72 | 470 | 240 | 45 | 60 | ||
300 X 150 X 10 | 410 | 160 | 37 | 96 | 465 | 195 | 29 | 97 | 465 | 200 | 34 | 97 | 465 | 200 | 34 | 97 | 480 | 240 | 45 | 85 | ||
Tối thiểu. Bán kính cong (m) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |||||||||||||||||
Trọng lượng (xấp xỉ – kg) | 190 (218) | 278 (314) | 374 (418) | 374 (418) | 580 (642) |
Gõ phím |
Tốc độ cẩu / di chuyển |
Cao / cao | SM7.5-H12-MH | SM10-H12-MH | SM15-H12-MH | SM20-H12-MH | ||||||||||||
Cao thấp | SM7.5-H12-ML | SM10-H12-ML | SM15-H12-ML | SM20-H12-ML | ||||||||||||||
Cao thấp | SM7.5-L12-MH | SM10-L12-MH | SM15-L12-MH | SM20-L12-MH | ||||||||||||||
Thấp thấp | SM7.5-L12-ML | SM10-L12-ML | SM15-L12-ML | SM20-L12-ML | ||||||||||||||
Palăng | Nâng tối đa (m) | 12 | 11.5 | 12 | 12 | |||||||||||||
Tốc độ cẩu (m / phút) |
Tốc độ cao 50/60 (Hz) | 3.1 / 3.8 | 3.7 / 4.5 | 3.5 / 4.2 | 3.5 / 4.2 | |||||||||||||
Tốc độ thấp 50/60 (Hz) | 2.3 / 2.8 | 2.5 / 3 | 2.3 / 2.8 | 2.3 / 2.8 | ||||||||||||||
Động cơ nâng (kw x P) | Tốc độ cao | 5.5 x 6 | 9 x 8 | 13 x 8 | 17 x 8 | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 4.2 x 8 | 6 x 12 | 8.5 x 12 | 11.5 x 12 | ||||||||||||||
Dây thừng |
Sự thi công | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | |||||||||||||
Đường kính (mm) x Số lượng dây | 14 x 4 | 16 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 | ||||||||||||||
Phanh | ||||||||||||||||||
T / S | Tốc độ di chuyển (m / phút) | Tốc độ cao 50/60 (Hz) | 12.5 / 15 | 12.5 / 15 | 12.5 / 15 | 12.5 / 15 | ||||||||||||
Tốc độ thấp 50/60 (Hz) | 8.3 / 10 | 8.3 / 10 | 8.3 / 10 | 8.3 / 10 | ||||||||||||||
Động cơ Travsersing (kw x P) | Tốc độ cao | 2 x 0,75 x 4 | 2 x 0,75 x 4 | 2 x 1,5 X 4 | 2 x 1,5 X 4 | |||||||||||||
Tốc độ thấp | 2 x 0,5 X 6 | 2 x 0,5 X 6 | 2 x 1,0 X 6 | 2 x 1,0 X 6 | ||||||||||||||
Kích thước (mm) (xấp xỉ) | H | 1460 | 1565 | 2115 | 2115 | |||||||||||||
Một | 925 | 990 | 1110 | 1160 | ||||||||||||||
B | 835 | 955 | 1170 | 1220 | ||||||||||||||
D | 480 | 545 | 640 | 640 | ||||||||||||||
G | 800 | 800 | 800 | 850 | ||||||||||||||
ĐẾN | 275 | 275 | 295 | 295 | ||||||||||||||
M | 275 | 275 | 295 | 295 | ||||||||||||||
I-Beam và Spacing (mm) |
axbxt | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | |
300 X 150 X 10 | 490 | 295 | 35 | 68 | 490 | 320 | 35 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
450 X 175 X 13 | 505 | 295 | 30 | 93 | 505 | 320 | 30 | 93 | 610 | 400 | 32 | 77 | 610 | 400 | 32 | 77 | ||
600 X 190 X 13 | 520 | 295 | 25 | 118 | 520 | 320 | 25 | 118 | 620 | 400 | 32 | 92 | 620 | 400 | 32 | 92 | ||
Tối thiểu. Bán kính cong (m) | Chỉ dành cho thẳng | |||||||||||||||||
Trọng lượng (xấp xỉ – kg) | 910 | 1210 | 2030 | 2300 |
Thông số palang lắp cho cầu trục dầm đôi
Gõ phím |
Tốc độ cẩu / di chuyển |
Cao / cao | SD2-H12-MH | SD2.8-H12-MH | SD3-H12-MH | SD5-H12-MH |
Cao thấp | SD2-H12-ML | SD2.8-H12-ML | SD3-H12-ML | SD5-H12-ML | ||
Cao thấp | SD2-L12-MH | SD2.8-L12-MH | SD3-L12-MH | SD5-L12-MH | ||
Thấp thấp | SD2-L12-ML | SD2.8-L12-ML | SD3-L12-ML | SD5-L12-ML | ||
Palăng | Nâng tối đa (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tốc độ cẩu (m / phút) |
Tốc độ cao 50/60 (Hz) | 8.4 / 10 | 7.5 / 9 | 7.5 / 9 | 4.7 / 5.6 | |
Tốc độ thấp 50/60 (Hz) | 5.4 / 6.5 | 3.7 / 4.5 | 3.7 / 4.5 | 3.5 / 4.2 | ||
Động cơ nâng (kw x P) | Tốc độ cao | 3.7 x 4 | 5.0 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 6 | |
Tốc độ thấp | 2.5 x 6 | 2.5 x 8 | 2.8 x 8 | 4.2 x 8 | ||
Dây thừng |
Sự thi công | 6 x 19 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | |
Đường kính (mm) x Số lượng dây | 8 x 4 | 9 x 4 | 9 x 4 | 12.5 x 4 | ||
Phanh | Phanh đĩa nam châm DC | |||||
T / S | Tốc độ di chuyển (m / phút) | Tốc độ cao 50/60 (Hz) | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 | 20 / 24 |
Tốc độ thấp 50/60 (Hz) | 13 / 16 | 13 / 16 | 13 / 16 | 13 / 16 | ||
Động cơ chuyển động (kw x P) | Tốc độ cao | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | |
Tốc độ thấp | 0.5 X 6 | 0.5 X 6 | 0.5 X 6 | 0.5 X 6 | ||
Kích thước (mm) (xấp xỉ) | H | 415 | 420 | 420 | 510 | |
R | 950 | 950 | 950 | 1150 | ||
Một | 465 | 465 | 465 | 507 | ||
B | 390 | 390 | 390 | 474 | ||
C | 545 | 570 | 570 | 630 | ||
G | 750 | 785 | 785 | 940 | ||
ĐẾN | 710 | 715 | 715 | 850 | ||
Trong | 650 | 650 | 650 | 760 | ||
D | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
L | 680 | 690 | 690 | 890 | ||
M | 112 | 112 | 112 | 119 | ||
N | 93 | 93 | 93 | 102 | ||
P | 140 | 140 | 140 | 165 | ||
Q | 170 | 170 | 170 | 195 | ||
Trọng lượng (xấp xỉ – kg) | 450 | 550 | 550 | 850 | ||
Đường sắt đi ngang (kg / m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gõ phím |
Tốc độ cẩu / di chuyển |
Cao / cao | SD7.5-H12-MH | SD10-H12-MH | SD15-H12-MH | SD20-H12-MH | SD30-H12-MH |
Cao thấp | SD7.5-H12-ML | SD10-H12-ML | SD15-H12-ML | SD20-H12-ML | SD30-H12-ML | ||
Cao thấp | SD7.5-L12-MH | SD10-L12-MH | SD15-L12-MH | SD20-L12-MH | SD30-L12-MH | ||
Thấp thấp | SD7.5-L12-ML | SD10-L12-ML | SD15-L12-ML | SD20-L12-ML | SD30-L12-ML | ||
Palăng | Nâng tối đa (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tốc độ cẩu (m / phút) |
Tốc độ cao 50/60 (Hz) | 3.1 / 3.8 | 3.7 / 4.5 | 3.5 / 4.2 | 3.5 / 4.2 | 2.3 / 2.8 | |
Tốc độ thấp 50/60 (Hz) | 2.3 / 2.8 | 2.5 / 3 | 2.3 / 2.8 | 2.3 / 2.8 | 1.5 / 1.8 | ||
Động cơ nâng (kw x P) | Tốc độ cao | 5.5 x 6 | 9 x 8 | 13 x 8 | 17 x 8 | 17 x 8 | |
Tốc độ thấp | 4.2 x 8 | 6 x 12 | 8.5 x 12 | 11.5 x 12 | 11.5 x 12 | ||
Dây thừng |
Sự thi công | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | |
Đường kính (mm) x Số lượng dây | 14 x 4 | 16 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 | 22.4 x 6 | ||
Phanh | Phanh đĩa nam châm DC | ||||||
T / S |
Tốc độ di chuyển (m / phút) |
Tốc độ cao
50/60 (Hz) |
12.5 / 15 | 12.5 / 15 | 12.5 / 15 | 12.5 / 15 | 12.5 / 15 |
Tốc độ thấp
50/60 (Hz) |
8.3 / 10 | 8.3 / 10 | 8.3 / 10 | 8.3 / 10 | 8.3 / 10 | ||
Động cơ chuyển động (kw x P) | Tốc độ cao | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 1.5 x 4 | 1.5 x 4 | 2 x 1,5 x 4 | |
Tốc độ thấp | 0.5 X 6 | 0.5 X 6 | 1.0 X 6 | 1.0 X 6 | 2 x 1,0 X 6 | ||
Kích thước (mm) (xấp xỉ) |
H | 730 | 775 | 1175 | 1175 | 1480 | |
R | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | ||
Một | 510 | 565 | 670 | 670 | 930 | ||
B | 495 | 510 | 610 | 610 | 950 | ||
C | 645 | 680 | 910 | 910 | 980 | ||
G | 925 | 990 | 1110 | 1145 | 1405 | ||
ĐẾN | 835 | 955 | 1170 | 1220 | 1480 | ||
Trong | 800 | 865 | 1000 | 1000 | 1540 | ||
D | 58 | 58 | 58 | 58 | 70 | ||
L | 850 | 850 | 870 | 935 | 1420 | ||
M | 110 | 110 | 140 | 140 | 180 | ||
N | 95 | 100 | 140 | 140 | 160 | ||
P | 165 | 165 | 220 | 220 | 250 | ||
Q | 195 | 195 | 250 | 250 | 280 | ||
Trọng lượng (xấp xỉ – kg) | 900 | 1200 | 1850 | 2300 | 3450 | ||
Đường sắt đi ngang (kg / m) | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 |
Hình ảnh cầu trục sử dụng palang Sungdo do cranesvn nhập khẩu, chế tạo và lắp đặt tại các nhà máy, nhà xưởng, kho hàng, bến bãi … của khách hàng trên toàn quốc
Vậy lắp đặt cầu trục, cổng trục sử dụng palang Sungdo có tốt không ?
So sánh palang Sungdo với các hãng palang hàn quốc khác như Huyndai, Bando, KG
STT | NỘI DUNG | PALANG SUNGDO | PALANG HÀN QUỐC KHÁC: BANDO, HYUNDAI, LMG, KG |
1 | Thông số cơ bản
|
Giống nhau | Giống nhau |
2 | Phổ biến (Khách hàng tin dùng) | Miền Bắc, Miền trung | Miền Nam |
3 | Xu hướng sử dụng ngày càng nhiều | Sungdo | Giảm dần |
4 | Hàng hóa có sẵn | Nhiều (Thuận lợi cho sản xuất) | Ít (thường phải chờ nhập hàng mất 30-45 ngày) |
5 | Giá | Rẻ hơn các hãng khác | Đắt hơn Sungdo |
>>> tham khảo giá các loại cầu trục lắp đặt palang sungdo
Kết Luận
- Với các lợi thế trên thì palang sungdo vừa đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật, về giá nên khi lắp đặt cầu trục, cổng trục loại palang này luôn được các nhà sản xuất cầu trục, cổng trục lựa chọn hàng đầu để tư vấn cho khách hàng sử dụng.
Lắp đặt cầu trục, cổng trục ở đâu uy tín – chất lượng – giá rẻ ?
Giá ở đâu rẻ nhất thì giá tại cranesvn rẻ hơn, Vì sao:
- Uy Tín: Với hơn 1000 khách hàng trong nước như: Các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam, doanh nghiệp tư nhân và ngoài nước như Lào, Campuchia, Myanma, đã hài lòng, và hợp tác cùng chúng tôi.
- Tư vấn, báo giá nhiệt tình, chu đáo, hình ảnh sản phẩm được báo giá bằng 3D, mang tính trực quan cao để khách hàng dễ hình dung sản phẩm
- Chất Lượng: Trang thiết bị máy móc hiện đại: Máy gá dầm, máy cắt CNC, máy hàn laze, máy hàn bán tự động nên Chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn nâng hạ Việt Nam( có thể đạt chuẩn G7)
- Kinh Nghiệm: 12 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao, chúng tôi bảo đảm 100% mọi bài toán về thiết bị nâng hạ sẽ được giải với đáp án hài lòng nhất cho quý vị.
- Chữ Tâm: Trao Trọn Chữ TÍN
- Thời gian giao hàng: Từ 5 đến 15 ngày với các thiết bị tiêu chuẩn, các loại tải trọng lớn thời gian chế tạo sẽ tùy vào thực tế sản xuất của nhà máy và được 2 bên thống nhất.
- Dịch vụ sau bán hàng:Chuyên nghiệp, Bảo hành, bảo trì, luôn có mặt trong vòng 8 tiếng
- Không những thế tại Cranesvn, chúng tôi đã và đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam mà quý khách có thể?
* Liên lạc, tư vấn, báo giá: 24/24
* Theo dõi tiến độ sản xuất qua camera liên tục 24/24
* Kiểm tra thiết bị mọi lúc từ khâu chọn thép, chọn sơn, chọn tủ điện, chọn que hàn, đến khâu sơn thành phẩm, dán logo, bảo quản để giám sát, bảo đảm hoàn hảo tới từng con bulong, ốc vít và mối hàn nhỏ nhất.