Thông số trục phanh palang từ 1 tấn đến 10 tấn
| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GHI CHÚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TẤN | 2 TẤN | 3 TẤN | 5 TẤN | 7,5 TẤN | 10 TẤN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Đường kính trục | 19,5 | 23,5 | 20 | 28 | 28 | 36 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chiều dài trục | 195 | 255 | 285 | 325 | 326 | 370 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kích thước răng A | 25×13 | 28×12 | 32×14 | 41×18 | 41×18 | 44×16 | Ø mm x teeth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kích thước răng B | 30×12 | 33×14 | 36,5×12 | 41×12 | 41×12 | 52×12 | Ø mm x teeth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kích thước răng C | 20×13 | 22,5×12 | 25×13 | 28×12 | 18×12 | 36×16 | Ø mm x teeth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hiệu |
|
|
|
|
|
|
Hàn Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Đơn vị cung cấp | CRANESVN | CRANESVN | CRANESVN | CRANESVN | CRANESVN | CRANESVN | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bảo hành | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||



